Reading the catalog
What each row tells you.
- Chassis code
- The maker's code for the body and frame, stamped on the truck. It is how a generation is told apart from the next.
- Built
- The first and last month it was sold, as its source gives it.
- Engine
- The engine code, the capacity and the power as the maker printed it.
- To confirm
- A row not yet matched to a second source. It stays marked until it is.
Daihatsu
| Generation | Chassis | Built | Engine | Drive | Body | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hijet, 1st generationTo confirm | Not printed | November 1960 to March 1964 | 356 cc, 17PS/5,000rpm | 2WD | truck | daihatsu.com |
| Hijet Van, 1st generationTo confirm | Not printed | May 1961 to October 1965 | 356 cc, 17PS/5,000rpm | 2WD | van | daihatsu.com |
| Hijet, 2nd generationTo confirm | Not printed | April 1964 to April 1968 | 356 cc, 17PS/5,000rpm | 2WD | truck | daihatsu.com |
| Hijet Van, 2nd generationTo confirm | Not printed | November 1965 to April 1968 | 356 cc, 21PS/5,000rpm | 2WD | van | daihatsu.com |
| Hijet (truck and van), 3rd generationTo confirm | Not printed | May 1968 to August 1971 | 356 cc, 23PS/5,000rpm | 2WD | truck, van | daihatsu.com |
| Hijet, 4th generationTo confirm | Not printed | September 1971 to March 1977 | 356 cc, 26PS/5,500rpm | 2WD | truck | daihatsu.com |
| Hijet Van, 4th generationTo confirm | Not printed | February 1972 to May 1977 | 356 cc, 26PS/5,500rpm | 2WD | van | daihatsu.com |
| Hijet, 5th generationTo confirm | Not printed | April 1977 to March 1981 | AB, 547 cc, 28PS/5,500rpm | 2WD, 4WD | truck | daihatsu.com |
| Hijet Van, 5th generationTo confirm | Not printed | June 1977 to March 1981 | AB, 547 cc, 28PS/5,500rpm | 2WD, 4WD | van | daihatsu.com |
| Hijet (truck and van), 6th generationTo confirm | Not printed | April 1981 to April 1986 | AB, 547 cc, 29PS/5,500rpm | 2WD, 4WD | truck, van | daihatsu.com |
| Hijet (truck and van, 550 cc), 7th generationTo confirm | S80P, S81P | May 1986 to February 1990 | EB, 547 cc, 30PS (net)/5,500rpm | 2WD, 4WD | truck, van | daihatsu.com |
| Hijet (660 cc), 7th, 660 cc generationTo confirm | S82P, S83P | March 1990 to December 1993 | EF, 659 cc, 40ps(29kW)/5,700rpm | 2WD, 4WD | truck, dump | 221616.com |
| Hijet Van (660 cc), 7th, 660 cc generationTo confirm | S82V | March 1990 to December 1993 | EF, 659 cc, 40ps(29kW)/5,700rpm | 2WD | van | 221616.com |
| Hijet, 8th generationTo confirm | S100P, S110P | January 1994 to December 1998 | EF, 659 cc, 42PS (net)/5,700rpm | 2WD, 4WD | truck, dump, jumbo cab | daihatsu.com |
| Hijet Van, 8th generationTo confirm | S100V, S110V | January 1994 to December 1998 | EF, 659 cc, 44PS (net)/6,100rpm | 2WD, 4WD | van | daihatsu.com |
| Hijet Truck, 9th (EF engine) generationTo confirm | S200P, S210P | January 1999 to November 2007 | EF-SE, 659 cc, 43ps(32kW)/5,900rpm EF-VE, 659 cc, 39[53]/7000 kW[PS]/rpm EF, 659 cc, 48PS (net)/5,900rpm | 2WD, 4WD | truck, dump, jumbo cab | daihatsu.com |
| Hijet Cargo (also Atrai), 9th generationTo confirm | S200V, S210V | January 1999 to November 2004 | EF, 659 cc, 48PS (net)/5,900rpm | 2WD, 4WD | van | daihatsu.com |
| Hijet Cargo, 10th (EF engine) generationTo confirm | S320V, S330V | December 2004 to November 2007 | EF-VE, 659 cc, 37kW[50PS]/5,900rpm (net) EF-SE, 659 cc EF-DET, 659 cc | 2WD, 4WD | van | daihatsu.com |
| Hijet Deck Van, 1st (EF engine) generationTo confirm | Not printed | December 2004 to November 2007 | EF, 659 cc | 2WD, 4WD | deck van | kurumaerabi.com |
| Hijet Truck, 9th (KF engine) generationTo confirm | S201P, S211P | December 2007 to August 2014 | KF-VE, 658 cc, 37[50]/5700 kW[PS]/rpm | 2WD, 4WD | truck, dump, jumbo cab | kurumaerabi.com |
| Hijet Cargo, 10th (KF engine) generationTo confirm | S321V, S331V | December 2007 to November 2021 | KF-VE, 658 cc, 37 to 39 kW across years in catalog listings KF-DET, 658 cc, 47 in catalog listings | 2WD, 4WD | van | kurumaerabi.com |
| Hijet Deck Van, 1st (KF engine) generationTo confirm | S321W, S331W | December 2007 to November 2021 | KF-VE, 658 cc | 2WD, 4WD | deck van | kurumaerabi.com |
| Hijet Truck, 10th generationTo confirm | S500P, S510P | September 2014 on | KF, 658 cc, 34[46]/5,700 kW[PS]/rpm | 2WD, 4WD | truck, jumbo cab, dump | daihatsu.com |
| Hijet Cargo (also Atrai), 11th generation | S700V, S710V | December 2021 on | KF, 658 cc, 34[46]/5,700 (5MT), 〈39[53]/7,200〉 (CVT) kW[PS]/rpm KF turbo, 658 cc, 〈47[64]/5,700〉 kW[PS]/rpm | 2WD, 4WD | van | daihatsu.com |
| Hijet Deck Van, 2nd generationTo confirm | S700W, S710W | December 2021 on | KF, 658 cc, as the Hijet Cargo S700V | 2WD, 4WD | deck van | daihatsu.co.jp |
Suzuki
| Generation | Chassis | Built | Engine | Drive | Body | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzulight Carry, 1st generationTo confirm | FB | October 1961 to 1965 | FB, 359 cc, 21PS/5,500rpm | 2WD | truck | suzuki.co.jp |
| Suzulight Carry Van, 1st generationTo confirm | FBD | 1964 to 1966 | FB, 359 cc, 21PS/5,500rpm | 2WD | van | suzuki.co.jp |
| Suzulight Carry, 2nd generationTo confirm | L20 | 1965 to 1966 | FB, 359 cc, 21PS/5,000rpm | 2WD | truck | suzuki.co.jp |
| Suzulight Carry Van, 2nd generationTo confirm | L20V | 1966 to 1968 | FB, 359 cc, 21PS/5,000rpm | 2WD | van | suzuki.co.jp |
| Suzulight Carry, 2nd, L20H generationTo confirm | L20H | January 1966 to 1966 | FB, 359 cc, 21PS/5,000rpm | 2WD | truck | suzuki.co.jp |
| Carry, 3rd generationTo confirm | L30 | March 1966 to 1969 | FB, 359 cc, 21PS/5,000rpm | 2WD | truck | suzuki.co.jp |
| Carry, 3rd, L30H generationTo confirm | L30H | July 1966 to 1969 | FB, 359 cc, 21PS/5,000rpm | 2WD | truck | suzuki.co.jp |
| Carry Van, 3rd generationTo confirm | L30V | 1968 to 1969 | FB, 359 cc, 21PS/5,000rpm | 2WD | van | suzuki.co.jp |
| Carry, 4th generationTo confirm | L40, L41 | 1969 to 1972 | FB, 359 cc, 25PS/6,000rpm | 2WD | truck | suzuki.co.jp |
| Carry Van, 4th generationTo confirm | L40V | November 1969 to 1972 | FB, 359 cc, 25PS/6,000rpm | 2WD | van | suzuki.co.jp |
| Carry, 5th generationTo confirm | L50 | 1972 to 1976 | L50, 359 cc, 28PS/5,500rpm | 2WD | truck | suzuki.co.jp |
| Carry Van, 5th generationTo confirm | L50V | 1972 to 1976 | L50, 359 cc, 28PS/5,500rpm | 2WD | van | suzuki.co.jp |
| Carry 55, 6th generationTo confirm | ST10 | 1976 to 1979 | LJ50, 539 cc, 26PS/4,500rpm (net) | 2WD | truck | suzuki.co.jp |
| Carry 55 Van, 6th generationTo confirm | ST10V | 1976 to 1979 | LJ50, 539 cc, 26PS/4,500rpm (net) | 2WD | van | suzuki.co.jp |
| Carry Wide, 6th generationTo confirm | ST20 | September 1976 to 1979 | LJ50, 539 cc, 26PS/4,500rpm (net) | 2WD | truck | suzuki.co.jp |
| Carry Wide Van, 6th generationTo confirm | ST20V | November 1976 to 1979 | LJ50, 539 cc, 26PS/4,500rpm (net) | 2WD | van | suzuki.co.jp |
| Carry, 7th generationTo confirm | ST30 | 1979 to 1985 | LJ50, 539 cc, 28PS/4,500rpm F5A, 543 cc | 2WD, 4WD | truck | suzuki.co.jp |
| Carry Van, 7th generationTo confirm | ST30V | 1979 to 1985 | LJ50, 539 cc, 28PS/4,500rpm F5A, 543 cc | 2WD, 4WD | van | suzuki.co.jp |
| Carry Van Every, 1st Every generationTo confirm | ST40V | 1982 to 1985 | F5A, 543 cc, 29PS/5,500rpm | 2WD | van | suzuki.co.jp |
| Carry, 8th generationTo confirm | DA71T, DA81T | 1985 to February 1990 | F5A, 543 cc, 31PS/5,500rpm LJ50, 539 cc, 28PS/4,500rpm F5B | 2WD, 4WD | truck | suzuki.co.jp |
| Every, 8th generationTo confirm | DA71V | 1985 to February 1990 | F5A, 543 cc, 31PS/5,500rpm | 2WD, 4WD | van | suzuki.co.jp |
| Carry, 8th, 660 cc new standard generationTo confirm | DA51T, DB51T | 1990 to August 1991 | F6A, 657 cc, 38PS/5,500rpm | 2WD, 4WD | truck | suzuki.co.jp |
| Every, 8th, 660 cc new standard generationTo confirm | DA51V | 1990 to August 1991 | F6A, 657 cc, 38PS/5,500rpm F6A turbo, 657 cc, 58PS/5,500rpm | 2WD, 4WD | van | suzuki.co.jp |
| Carry, 9th generationTo confirm | DC51T, DD51T | September 1991 to December 1998 | F6A, 657 cc, 42PS/5,500rpm (net) | 2WD, 4WD | truck, dump | suzuki.co.jp |
| Every and Carry Van, 9th generationTo confirm | DE51V, DF51V | September 1991 to December 1998 | F6A, 657 cc, 42PS/5,500rpm F6A, 657 cc, 50PS/6,800rpm F6A turbo, 657 cc, 61PS/5,500rpm | 2WD, 4WD | van | suzuki.co.jp |
| Carry, 10th (F6A engine) generationTo confirm | DA52T, DB52T | January 1999 to August 2001 | F6A, 657 cc, 42PS/5,500rpm (net) F6A, 657 cc, 50PS/6,000rpm (net) F6A turbo, 657 cc, 56PS/5,500rpm (net), SOHC six valve turbo | 2WD, 4WD | truck, dump | suzuki.co.jp |
| Every, 10th (F6A engine) generationTo confirm | DA52V, DB52V | January 1999 to August 2001 | F6A, 657 cc, 50PS/6,000rpm F6A turbo, 657 cc, 60PS/5,500rpm | 2WD, 4WD | van | suzuki.co.jp |
| Carry, 10th (K6A engine), first K6A truck generationTo confirm | DA62T | September 2001 to April 2002 | K6A, 658 cc | 2WD, 4WD | truck, dump | suzuki.co.jp |
| Every, 10th (K6A engine) generationTo confirm | DA62V | September 2001 to July 2005 | K6A, 658 cc K6A turbo, 658 cc | 2WD, 4WD | van | kurumaerabi.com |
| Carry, 10th (K6A engine) generationTo confirm | DA63T | May 2002 to August 2013 | K6A, 658 cc, 49ps(36kW)/5,800rpm | 2WD, 4WD | truck, dump | kurumaerabi.com |
| Every, 11th generationTo confirm | DA64V | August 2005 to January 2015 | K6A, 658 cc, 36kW(49PS)/5,800rpm K6A turbo, 658 cc, 47kW(64PS)/6,500rpm | 2WD, 4WD | van | suzuki.co.jp |
| Carry, 10th (K6A engine), short wheelbase generationTo confirm | DA65T | November 2005 to August 2013 | K6A, 658 cc, 35kW(48PS)/5,500rpm (net) | 2WD, 4WD | truck | suzuki.co.jp |
| Carry (and Super Carry), 11th generationTo confirm | DA16T | September 2013 on | R06A, 658 cc, 37kW(50PS)/5,700rpm (net), 2013 R06A, 658 cc, 37 kW 50 PS at 6,200 rpm, current specification | 2WD, 4WD | truck, jumbo cab, dump | suzuki.co.jp |
| Every, 12th generationTo confirm | DA17V | February 2015 to April 2026 | R06A, 658 cc, 36kW(49PS)/5,700rpm R06A turbo, 658 cc, 47kW(64PS)/6,000rpm | 2WD, 4WD | van | suzuki.co.jp |
| Every, 12th, May 2026 update generation | DA18V | May 2026 on | R06A, 658 cc, 36 kW 49 PS at 6,200 rpm R06A turbo, 658 cc, 47 kW 64 PS at 6,000 rpm | 2WD, 4WD | van | suzuki.co.jp |
Honda
| Generation | Chassis | Built | Engine | Drive | Body | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TN-Acty, 1st generationTo confirm | Not printed | July 1977 to April 1988 | EH, 545 cc | 2WD, 4WD | truck | honda.co.jp |
| Acty Van, 1st generationTo confirm | Not printed | November 1979 to April 1988 | EH, 545 cc | 2WD | van | honda.co.jp |
| Acty Truck (550 cc), 2nd generationTo confirm | HA1, HA2 | May 1988 to February 1990 | E05A, 546 cc, 34PS/5,500rpm | 2WD, 4WD | truck | honda.co.jp |
| Acty Van and Street (550 cc), 2nd generationTo confirm | Not printed | May 1988 to February 1990 | E05A, 546 cc, 34PS/5,500rpm | 2WD, 4WD | van | honda.co.jp |
| Acty Truck (660 cc), 2nd, 660 cc generation | HA3, HA4 | March 1990 to April 1999 | E07A, 656 cc, 38/5,300 PS/rpm (net) | 2WD, 4WD | truck, dump | global.honda |
| Acty Van and Street (660 cc), 2nd, 660 cc generation | HH3, HH4 | March 1990 to April 1999 | E07A, 656 cc, 38/5,300 PS/rpm (net) | 2WD, 4WD | van | global.honda |
| Acty Truck, 3rd generationTo confirm | HA6, HA7 | May 1999 to November 2009 | E07Z, 656 cc, 34[46]/5,500 kW[PS]/rpm | 2WD, 4WD | truck, dump | honda.co.jp |
| Acty Van, 3rd generationTo confirm | HH5, HH6 | June 1999 to July 2018 | E07Z, 656 cc, 34[46]/5,500 kW[PS]/rpm E07Z, 656 cc, 39[53]/7,000 kW[PS]/rpm | 2WD, 4WD | van | honda.co.jp |
| Acty Truck, 4th generationTo confirm | HA8, HA9 | December 2009 to April 2021 | E07Z, 656 cc, 45ps(33kW)/5,500rpm | 2WD, 4WD | truck | global.honda |
| N-VAN, 1st (Acty Van successor) generationTo confirm | JJ1, JJ2 | June 2018 on | S07B, 658 cc, 39[53]/6,800 kW[PS]/rpm S07B turbo, 658 cc, 47[64]/6,000 kW[PS]/rpm | 2WD, 4WD | van | honda.co.jp |
Subaru
| Generation | Chassis | Built | Engine | Drive | Body | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sambar, 1st generationTo confirm | Not printed | February 1961 to December 1965 | EK31, 356 cc | 2WD | truck | subaru.co.jp |
| Sambar Light Van, 1st generationTo confirm | Not printed | September 1961 to December 1965 | EK31, 356 cc | 2WD | van | subaru.co.jp |
| Sambar (New Sambar), 2nd generationTo confirm | Not printed | January 1966 to January 1973 | 356 cc | 2WD | truck, van | subaru.co.jp |
| Sambar (Goriki Sambar, Sambar 5, Sambar 550), 3rd generationTo confirm | Not printed | February 1973 to June 1982 | Not printed | 2WD, 4WD | truck, van | subaru.co.jp |
| Sambar (Try), 4th generationTo confirm | Not printed | 1982 to January 1990 | EK23, 544 cc | 2WD, 4WD | truck, van | subaru.co.jp |
| Sambar Truck, 5th generationTo confirm | KS3, KS4 | March 1990 to January 1999 | EN07, 658 cc | 2WD, 4WD | truck | subaru.co.jp |
| Sambar Van, 5th generationTo confirm | KV3, KV4 | March 1990 to January 1999 | EN07, 658 cc | 2WD, 4WD | van | subaru.co.jp |
| Sambar Truck, 6th (last Subaru built) generationTo confirm | TT1, TT2 | February 1999 to February 2012 | EN07, 658 cc, 48ps(35kW)/6,400rpm EN07 supercharged, 658 cc | 2WD, selectable 4WD, full time 4WD | truck, dump | subaru.co.jp |
| Sambar Van and Dias, 6th (last Subaru built) generationTo confirm | TV1, TV2 | February 1999 to February 2012 | EN07, 658 cc, 48ps(35kW)/6,400rpm EN07 supercharged, 658 cc | 2WD, selectable 4WD, full time 4WD | van | subaru.co.jp |
| Sambar Truck, 7th (Daihatsu built) generationRebadge of Daihatsu Hijet Truck S201P/S211PTo confirm | S201J, S211J | April 2012 to August 2014 | KF-VE, 658 cc, as the Hijet S201P | 2WD, 4WD | truck, dump | subaru.co.jp |
| Sambar Van, 7th (Daihatsu built) generationRebadge of Daihatsu Hijet Cargo S321V/S331VTo confirm | S321B, S331B | April 2012 to December 2021 | KF-VE, 658 cc KF-DET, 658 cc | 2WD, 4WD | van | car.watch.impress.co.jp |
| Sambar Truck, 8th (Daihatsu built) generationRebadge of Daihatsu Hijet Truck S500P/S510PTo confirm | S500J, S510J | September 2014 on | KF, 658 cc, as the Hijet S500P | 2WD, 4WD | truck, jumbo cab | kurumaerabi.com |
| Sambar Van, 8th (Daihatsu built) generationRebadge of Daihatsu Hijet Cargo S700V/S710VTo confirm | S700B, S710B | January 2022 on | KF, 658 cc, as the Hijet Cargo S700V | 2WD, 4WD | van | kurumaerabi.com |
Mitsubishi
| Generation | Chassis | Built | Engine | Drive | Body | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minicab, 1st generationTo confirm | Not printed | August 1966 to March 1976 | 359 cc | 2WD | truck | mitsubishi-motors.com |
| Minicab Van, 1st generationTo confirm | Not printed | 1968 to March 1976 | 359 cc | 2WD | van | mitsubishi-motors.com |
| Minicab 5, 2nd generationTo confirm | Not printed | April 1976 to February 1977 | Not printed | 2WD | truck, van | mitsubishi-motors.com |
| Minicab Wide 55, 2nd, 550 cc generationTo confirm | Not printed | March 1977 to May 1984 | Not printed | 2WD, 4WD | truck, van | mitsubishi-motors.com |
| Minicab, 3rd generationTo confirm | Not printed | June 1984 to December 1990 | Not printed | 2WD, 4WD | truck, van | mitsubishi-motors.com |
| Minicab Truck, 4th generationTo confirm | U41T, U42T | January 1991 to December 1998 | 3G83, 657 cc | 2WD, 4WD | truck, dump | mitsubishi-motors.com |
| Minicab Bravo (van), 4th generationTo confirm | U41V, U42V | January 1991 to December 1998 | 3G83, 657 cc | 2WD, 4WD | van | mitsubishi-motors.com |
| Minicab Truck, 5th (last Mitsubishi built) generationTo confirm | U61T, U62T | January 1999 to January 2014 | 3G83, 657 cc, 48ps(35kW)/6,000rpm | 2WD, 4WD | truck, dump | mitsubishi-motors.com |
| Minicab Van, 5th (last Mitsubishi built) generationTo confirm | U61V, U62V | January 1999 to December 2013 | 3G83, 657 cc, 48ps(35kW)/6,000rpm 3G83 turbo, 657 cc | 2WD, 4WD | van | mitsubishi-motors.com |
| Minicab Truck, 6th (Suzuki built) generationRebadge of Suzuki Carry DA16TTo confirm | DS16T | February 2014 on | R06A, 658 cc, 37 kW [50 PS] at 6,200 rpm (net) | 2WD, 4WD | truck | mitsubishi-motors.co.jp |
| Minicab Van, 6th (Suzuki built) generationRebadge of Suzuki Every DA17VTo confirm | DS17V | March 2015 on | R06A, 658 cc, as the Every DA17V | 2WD, 4WD | van | kurumaerabi.com |
Nissan
| Generation | Chassis | Built | Engine | Drive | Body | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clipper Truck, 1st (Mitsubishi built) generationRebadge of Mitsubishi Minicab Truck U61T/U62TTo confirm | U71T, U72T | October 2003 to November 2013 | 3G83, 657 cc | 2WD, 4WD | truck | 221616.com |
| Clipper Van, 1st (Mitsubishi built) generationRebadge of Mitsubishi Minicab Van U61V/U62VTo confirm | U71V, U72V | October 2003 to November 2013 | 3G83, 657 cc | 2WD, 4WD | van | 221616.com |
| NV100 Clipper, 2nd (Suzuki built, first van) generationRebadge of Suzuki Every DA64VTo confirm | DR64V | December 2013 to February 2015 | K6A, 658 cc | 2WD, 4WD | van | kurumaerabi.com |
| NT100 Clipper (Clipper Truck from May 2024), 2nd (Suzuki built) generationRebadge of Suzuki Carry DA16TTo confirm | DR16T | December 2013 on | R06A, 658 cc, as the Carry DA16T | 2WD, 4WD | truck | global.nissannews.com |
| NV100 Clipper (later Clipper Van), 2nd (Suzuki built) generationRebadge of Suzuki Every DA17VTo confirm | DR17V | March 2015 on | R06A, 658 cc, as the Every DA17V R06A turbo, 658 cc, as the Every DA17V | 2WD, 4WD | van | kurumaerabi.com |
Mazda
| Generation | Chassis | Built | Engine | Drive | Body | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scrum (van), 1st generationRebadge of Suzuki Every DE51V/DF51VTo confirm | DL51V, DM51V | October 1991 to December 1998 | F6A, 657 cc | 2WD, 4WD | van | kurumaerabi.com |
| Scrum Truck, 1st listed generationRebadge of Suzuki Carry DC51T/DD51TTo confirm | DJ51T, DK51T | June 1995 to December 1998 | F6A, 657 cc, 42ps(31kW)/5,500rpm | 2WD, 4WD | truck | 221616.com |
| Scrum Truck, 2nd (F6A engine) generationRebadge of Suzuki Carry DA52T/DB52TTo confirm | DG52T, DH52T | January 1999 to August 2001 | F6A, 657 cc | 2WD, 4WD | truck | 221616.com |
| Scrum (van), 2nd (F6A engine) generationRebadge of Suzuki Every DA52V/DB52VTo confirm | DG52V, DH52V | January 1999 to August 2001 | F6A, 657 cc | 2WD, 4WD | van | kurumaerabi.com |
| Scrum Truck, 2nd (K6A engine), first K6A Scrum truck generationRebadge of Suzuki Carry DA62TTo confirm | DG62T | September 2001 to April 2002 | K6A, 658 cc | 2WD, 4WD | truck | newsroom.mazda.com |
| Scrum (van), 2nd (K6A engine) generationRebadge of Suzuki Every DA62VTo confirm | DG62V | September 2001 to August 2005 | K6A, 658 cc | 2WD, 4WD | van | kurumaerabi.com |
| Scrum Truck, 2nd (K6A engine) generationRebadge of Suzuki Carry DA63TTo confirm | DG63T | May 2002 to August 2013 | K6A, 658 cc, 49ps(36kW)/5,800rpm | 2WD, 4WD | truck | 221616.com |
| Scrum (van), 3rd generationRebadge of Suzuki Every DA64VTo confirm | DG64V | September 2005 to February 2015 | K6A, 658 cc | 2WD, 4WD | van | kurumaerabi.com |
| Scrum Truck, 3rd generationRebadge of Suzuki Carry DA16TTo confirm | DG16T | September 2013 on | R06A, 658 cc, as the Carry DA16T | 2WD, 4WD | truck | 221616.com |
| Scrum (van), 4th generationRebadge of Suzuki Every DA17VTo confirm | DG17V | March 2015 to April 2026 | R06A, 658 cc, as the Every DA17V | 2WD, 4WD | van | kurumaerabi.com |
| Scrum (van), 4th, May 2026 update generationRebadge of Suzuki Every DA18VTo confirm | DG18V | May 2026 on | R06A, 658 cc, as the Every DA18V | 2WD, 4WD | van | kurumaerabi.com |
Toyota
| Generation | Chassis | Built | Engine | Drive | Body | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixis Truck, 1st (Daihatsu built) generationRebadge of Daihatsu Hijet Truck S201P/S211PTo confirm | S201U, S211U | December 2011 to August 2014 | KF, 658 cc | 2WD, 4WD | truck | global.toyota |
| Pixis Van, 1st (Daihatsu built) generationRebadge of Daihatsu Hijet Cargo S321V/S331VTo confirm | S321M, S331M | December 2011 to December 2021 | KF, 658 cc KF intercooled turbo, 658 cc | 2WD, 4WD | van | global.toyota |
| Pixis Truck, 2nd (Daihatsu built) generationRebadge of Daihatsu Hijet Truck S500P/S510PTo confirm | S500U, S510U | September 2014 on | KF, 658 cc, as the Hijet S500P | 2WD, 4WD | truck, jumbo cab | global.toyota |
| Pixis Van, 2nd (Daihatsu built) generationRebadge of Daihatsu Hijet Cargo S700V/S710VTo confirm | S700M, S710M | December 2021 on | KF, 658 cc, as the Hijet Cargo S700V KF turbo, 658 cc, as the Hijet Cargo S700V | 2WD, 4WD | van | global.toyota |